BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH Ngọc Rồng Bun
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 10115.1 tỷ | 1.5 Triệu | Trái đất | 10115.1 tỷ |
2 | kame100m | 80.0 tỷ | 76.3 tỷ | Trái đất | 156.3 tỷ |
3 | kameskh | 74.3 tỷ | 80.0 tỷ | Trái đất | 154.3 tỷ |
4 | traicay | 80.0 tỷ | 70.8 tỷ | Trái đất | 150.8 tỷ |
5 | trunks | 80.0 tỷ | 70.4 tỷ | Trái đất | 150.5 tỷ |
6 | meosaohoa | 89.3 tỷ | 61.0 tỷ | Namec | 150.3 tỷ |
7 | huy0ngu | 80.6 tỷ | 61.7 tỷ | Trái đất | 142.3 tỷ |
8 | helooto | 80.7 tỷ | 61.1 tỷ | Namec | 141.8 tỷ |
9 | nameclh | 81.5 tỷ | 60.0 tỷ | Namec | 141.5 tỷ |
10 | xddz2k4 | 80.3 tỷ | 60.5 tỷ | Xayda | 140.8 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP Ngọc Rồng Bun
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | admin | 10,510,000đ |
2 | nameclh | 5,000,000đ |
3 | songoku | 5,000,000đ |
4 | kameskh | 3,000,000đ |
5 | traicay | 2,160,000đ |
6 | sagatv | 2,000,000đ |
7 | 1trieudong | 1,600,000đ |
8 | money | 1,200,000đ |
9 | kienrose | 1,000,000đ |
10 | bom1tyhp | 750,000đ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ Ngọc Rồng Bun
# | Nhân vật | Nhiệm Vụ |
---|---|---|
1 | kame100m | 35 |
2 | tiulongnro | 35 |
3 | hecrales | 35 |
4 | trunks | 35 |
5 | kaka7272 | 35 |
6 | kaijenzz | 35 |
7 | taokhogcay | 35 |
8 | papasuke | 35 |
9 | kamejoker | 35 |
10 | traicay | 35 |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỰ KIỆN 20-11 NGỌC RỒNG BUN
# | Nhân vật | Điểm Sự Kiện |
---|---|---|
1 | meosaohoa | 102 |
2 | hecrales | 82 |
3 | kame100m | 41 |
4 | chimtuhu | 27 |
5 | taokhogcay | 23 |
6 | traicay | 22 |
7 | s0ngoku | 18 |
8 | helooto | 15 |
9 | nmuotnsm1 | 12 |
10 | trunks | 9 |
11 | trangxinh | 8 |
12 | caopro312 | 7 |
13 | beatgame | 6 |
14 | k0venucuoi | 4 |
15 | papasuke | 4 |
Cập nhật lúc:
19:11 23/12/2024
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức
khỏe.